商品特点
此页面会根据已迁移的日文旧网站内容逐步更新。可从数据库取得的商品事实信息不会重复保存在页面中。
此页面会根据已迁移的日文旧网站内容逐步更新。可从数据库取得的商品事实信息不会重复保存在页面中。
| サイズ | UGペット.com | 直営実店舗 | Yahoo! ショッピング |
au PAY マーケット |
楽天市場 | Amazon | メルカリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小粒 700g | ¥4,360 | ¥4,142 | ¥4,360 | ¥5,450 | ¥5,450 | ¥5,450 | ¥5,450 |
| 小粒 4kg | ¥23,670 | ¥22,487 | ¥23,670 | ¥29,587 | ¥29,587 | — | — |
| 小粒 30g 5個 | ¥1,850 | ¥1,758 | — | — | ¥2,312 | — | — |
保証成分値
カロリー含有量(代謝エネルギー)
369 kcal/100g
参考分析値
※ 製品規格書、分析試験成績書及び日本食品標準成分表の計算による推定値を含みます。
成犬、シニア犬向けの1日の給与量目安です。
| 体重 | 未去勢の成犬 | 去勢済の成犬・未去勢のシニア犬 | 去勢済のシニア犬 |
|---|---|---|---|
| 〜1kg | 〜34g | 〜33g | 〜32g |
| 1〜2kg | 34〜56g | 33〜54g | 32〜52g |
| 2〜4kg | 56〜94g | 54〜88g | 52〜85g |
| 4〜7kg | 94〜135g | 88〜130g | 85〜126g |
| 7〜10kg | 135〜180g | 130〜172g | 126〜165g |
| 10〜20kg | 180〜320g | 172〜302g | 165〜293g |
| 20〜30kg | 320〜450g | 302〜430g | 293〜420g |
| 30kg〜 | 450g〜 | 430g〜 | 420g〜 |
ZEN PET FOODS 在日本仅通过 UG Pet.com、UG Pet 直营商城店及以下店铺销售。
到店前请先确认库存。